技术参数:
型号 | MBR-1605R | |
X线发生装置 | 管电压 | 40~160kV(0.1kV每级,800W以下) |
管电流 | 1.0~10.0mA(0.1mA每级,800W以下) | |
固有滤膜 | 3mm铝相当 | |
高压电路方式 | 变频式 | |
最大照射线量 | 10Gy/min以上 FCD:115mm约2Gy/min FCD:250mm条件:无滤膜 | |
操作控制 | 10 inch面板 | |
照射控制 | 根据设定的累积线量值自动关闭X线照射根据设定的时间自动关闭X线照射 | |
外漏量 | 1uSv/h以下 | |
滤膜(标准) | 0.5mmAl、1.0mmAl、2.0mmAl、0.5mmAl+0.1mmCu、0.5mmAl+0.2mmCu | |
升降台 | 上下动 | 多段手动移动位置选择行程350mm,FCD:115/250/300/350/400/450/500/550/600mm |
搭载可能范围 | Φ400mm(搭载约5kg) | |
运转速度 | 6/7.2rpm(50/60Hz) | |
装鼠箱(标准) | 可容纳12只(标准),1个 | |
线量计 | 标准 | |
观察窗 | 选购 | |
电源 | 单相AC100V,容量1.5kVA×2 | |
尺寸 | W730×D750×H1,150mm | |
重量 | 约480kg |
160kV X射线:由以往的150kV提高到160kV。
照射模式:除了能自动切断X射线,还能对照射线量进行换算,定时照射模式、高密度线量照射模式。
X射线自动切断功能:可根据设定的照射线量自动对X射线进行切断,同时有声音或灯光提示
照射线量换算功能:通过登录探针位置和被照射样品位置的线量率,来对照射线量进行更精确的控制。
自动适配:待机状态下机器处于运行准备状态,会对X射线功率自动进行调节
预约功能·履历功能:可预设X射线照射条件(管电压、管电流、照射线量),履历可以保存50条
累积线量记忆功能:照射过程中如果发生停电,电源恢复后可继续使用。